<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>深圳伟创驻杭州办事处</title>
	<atom:link href="http://www.china-diyi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.china-diyi.com</link>
	<description>伟创、益合监控摄像机总代理，捷克捷豹报警器材地区代理</description>
	<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:36:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>部分国产无线防盗报警系统的不足浅析</title>
		<link>http://www.china-diyi.com/%e9%a1%b9%e7%9b%ae%e6%a1%88%e4%be%8b/%e9%83%a8%e5%88%86%e5%9b%bd%e4%ba%a7%e6%97%a0%e7%ba%bf%e9%98%b2%e7%9b%97%e6%8a%a5%e8%ad%a6%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e7%9a%84%e4%b8%8d%e8%b6%b3%e6%b5%85%e6%9e%90/</link>
		<comments>http://www.china-diyi.com/%e9%a1%b9%e7%9b%ae%e6%a1%88%e4%be%8b/%e9%83%a8%e5%88%86%e5%9b%bd%e4%ba%a7%e6%97%a0%e7%ba%bf%e9%98%b2%e7%9b%97%e6%8a%a5%e8%ad%a6%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e7%9a%84%e4%b8%8d%e8%b6%b3%e6%b5%85%e6%9e%90/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WellDone</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[项目案例]]></category>

		<category><![CDATA[JABLOTRON]]></category>

		<category><![CDATA[主机]]></category>

		<category><![CDATA[保护]]></category>

		<category><![CDATA[安装]]></category>

		<category><![CDATA[干扰]]></category>

		<category><![CDATA[报警]]></category>

		<category><![CDATA[报警主机]]></category>

		<category><![CDATA[捷豹]]></category>

		<category><![CDATA[探测器]]></category>

		<category><![CDATA[接线]]></category>

		<category><![CDATA[用户]]></category>

		<category><![CDATA[联网]]></category>

		<category><![CDATA[警号]]></category>

		<category><![CDATA[防盗]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-diyi.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[          无线报警产品有很多优点：操作简便、不用布线、美观、后期可容易增添探测器等。但是从安全性的角度来说，一个切实有效的、稳定可靠的无线防盗报警系统对技术的要求比有线防盗报警系统要高得多。
        目前有部分国产的无线防盗报警系统，定位于以低廉的价格取胜的策略，在实际的使用过程中暴露出很多问题，直接对日常使用造成不便甚至对安全保障带来隐患。分析这些产品，主要存在的不足点有：
        1． 抗干扰能力，容易由于高频干扰或其他影响引起误报和漏报。我实测过多家的无线报警系统，有些产品在距离一米左右打手机会引起报警。
        2． 非专业化安装，防破坏能力差。正规标准的专业报警主机几乎都是采用主机和键盘分离的结构，主机采用专用机箱，并设有机箱防拆或整体防拆功能，安装时主机一般建议隐蔽安装。只有键盘在显眼处，键盘也有防拆功能。这种结构可以比较好的防止入侵者对主机的破坏（即使入侵者将键盘砸了对报警系统的正常工作探测报警也没有影响）。而常见的低端无线报警主机几乎都是主机和键盘一体的（有些没有键盘），采用塑料外壳，外观设计也比较美观，一般安装在比较显眼的位置，这种结构非常容易受到入侵者的破坏。而且这些主机大多数采用标准接头接线，入侵者只要拔掉电话线、警号线就可以轻松阻止报警。
        3． 同频干扰问题，这是这类无线报警系统的致命的弱点，只要按住相同的遥控器的一个按钮，由于同频干扰主机无法正确地接收探测器传来的报警信息，整个系统也就无效了。对于这个问题有些厂家采用了简单的干扰识别报警的方法，也就是当主机发现有长时间的连续干扰时，认为是有人故意干扰发出报警，这种方法可以在一定程度上解决恶意干扰问题，但一般识别干扰的时间是30秒以上，而这个时间足够破坏主机了。
        4． 保密性问题，目前国内大部分无线主机采用2262遥控芯片，码制为8位3进制总共只有六千多码，重码概率比较高，特别对于小区应用用户数大的情况下无疑重码可能性大大增加。这种码制还很容易采用扫码的方法破解。安全性也很差。要解决这个问题只有采用编码算法复杂且不断变换码值的滚动码才能解决（当然技术含量和成本就大大增加了）。
        5． 触发延时，为了省电这类报警系统几乎所有的无线探测器都采用了触发延时技术（因为厂家不具备先进的节电技术或者成本的限制），就是在一次触发后的一段时间内不会被触发，这个延时一般在2-4分钟，入侵者只要干扰了第一次触发就有了足够的破坏主机的时间。
        6． 备用电池问题。由于这类精巧美观的主机体积问题，只能采用小体积电池，如5号电池做后备。为了降低销售成本，有些厂家出厂时不配备用电池，用户使用非充电电池做备用电池。也有些厂家配用质量比较差的充电电池，几次充电后电池的供电时间大大缩短，达不到断电连续工作18个小时的技防要求了。
        7． 联网传输能力问题。很多低价无线报警主机没有联网传输能力，只能本地报警或拨打用户电话。也有部分无线报警主机有联网传输能力，但成本限制基于芯片处理能力一部分采用自定义的协议，兼容性和联网能力存在问题，而有些支持标准协议如cid和4+2传输格式的，则一般缩减了标准的传输功能，可传输信息减少了很多。
        8． 不能不提的是，这类产品中的少部分厂家一味追求低价，打价格牌，在元器件选择、线路PCB走线、制造工艺上更是能省则省，不能不引起重视。
         综上所述，部分低端无线报警系统在诸多方面存在严重的不足，实际使用中是否真正能得到生命财产安全的保障着实堪忧！
          如果确实对防盗报警系统有比较高的依存度，对日常起居的便利不受影响并且对安全性要求较高的用户，应该着重考虑选用专业的有线或无线报警系统。对于不便于进行布线安装有线报警的用户，其实还是有很多专业的无线产品可以选择的，这些产品采用一些独特的技术如防冲撞干扰技术、双向无线技术、滚动码技术等等来解决或平衡无线系统的安全问题，使得系统安全性大大提高。
         由我们办事处代理经销的Jablotron（捷豹）无线防盗系列产品就是其中的佼佼者，它不仅完美解决了上面谈到的三个主要安全隐患，更是革命性的推出“7重保护机制”， 不仅如此，Jablotron（捷豹）无线防盗产品的人性化设计也十分到位，涉及日常居家生活的方方面面都周密考虑、周到设计，更别说原装进口器材的精湛工艺了。强烈推荐！
        有关Jablotron（捷豹）更详细的资料请查看本站其他相关资料。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-diyi.com/%e9%a1%b9%e7%9b%ae%e6%a1%88%e4%be%8b/%e9%83%a8%e5%88%86%e5%9b%bd%e4%ba%a7%e6%97%a0%e7%ba%bf%e9%98%b2%e7%9b%97%e6%8a%a5%e8%ad%a6%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e7%9a%84%e4%b8%8d%e8%b6%b3%e6%b5%85%e6%9e%90/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jablotron（捷豹）无懈可击的安全机制保障无线通讯安全</title>
		<link>http://www.china-diyi.com/%e8%b5%84%e6%96%99%e6%89%8b%e5%86%8c/jablotron%ef%bc%88%e6%8d%b7%e8%b1%b9%ef%bc%89%e6%97%a0%e6%87%88%e5%8f%af%e5%87%bb%e7%9a%84%e5%ae%89%e5%85%a8%e6%9c%ba%e5%88%b6%e4%bf%9d%e9%9a%9c%e6%97%a0%e7%ba%bf%e9%80%9a%e8%ae%af%e5%ae%89%e5%85%a8/</link>
		<comments>http://www.china-diyi.com/%e8%b5%84%e6%96%99%e6%89%8b%e5%86%8c/jablotron%ef%bc%88%e6%8d%b7%e8%b1%b9%ef%bc%89%e6%97%a0%e6%87%88%e5%8f%af%e5%87%bb%e7%9a%84%e5%ae%89%e5%85%a8%e6%9c%ba%e5%88%b6%e4%bf%9d%e9%9a%9c%e6%97%a0%e7%ba%bf%e9%80%9a%e8%ae%af%e5%ae%89%e5%85%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 07:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WellDone</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[资料手册]]></category>

		<category><![CDATA[GSM]]></category>

		<category><![CDATA[JABLOTRON]]></category>

		<category><![CDATA[主机]]></category>

		<category><![CDATA[保护]]></category>

		<category><![CDATA[安装]]></category>

		<category><![CDATA[干扰]]></category>

		<category><![CDATA[报警]]></category>

		<category><![CDATA[捷豹]]></category>

		<category><![CDATA[探测器]]></category>

		<category><![CDATA[故障]]></category>

		<category><![CDATA[用户]]></category>

		<category><![CDATA[防盗]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-diyi.com/%e8%b5%84%e6%96%99%e6%89%8b%e5%86%8c/jablotron%ef%bc%88%e6%8d%b7%e8%b1%b9%ef%bc%89%e6%97%a0%e6%87%88%e5%8f%af%e5%87%bb%e7%9a%84%e5%ae%89%e5%85%a8%e6%9c%ba%e5%88%b6%e4%bf%9d%e9%9a%9c%e6%97%a0%e7%ba%bf%e9%80%9a%e8%ae%af%e5%ae%89%e5</guid>
		<description><![CDATA[          作为无线防盗报警产品，其优势就在于安装非常方便，而且不影响家居的装饰，但也存在容易被干扰和破坏的不足。Jablotron（捷豹）公司，源于东欧华沙条约组织的军事技术，长期致力于无线通讯安全，它出品的无线产品因独特的七层保护让用户用得格外放心。
        Jablotron（捷豹）无线防盗产品，不仅能防范一些自然环境或非故意引起的干扰如闪电，雷击，电视发射塔等，也能防范技术高超的入侵者的故意破坏。这一切，源于Jablotron（捷豹）独特的7层保护机制：


1. 定期的双向通讯检测:：所有无线探测器，无线键盘，无线警号每15分钟发送状态报告给主机，以确认自已工作正常，如主机连续三次未收到前端信号则自动电话报警且键盘故障提示，或现场报警。
2.滚动码机制：每一次探测器发送的信号分两部份，一部份是信息、一部份是密码，每一次发送时密码都会更改 (这是非常复杂的任务).。如使用重复的密码发送，系统会报警。 非法入侵者利用复制器复制密码是没有用的。
3.反扫描机制：技术更高超的非法入侵者能能分析数据结构，并用电脑软件搜索所有可能的密码向主机扫描式地大量发送密码。如果系统收到大量但不是有效的密码， 将忽略这种数据，把高级小偷堵在门外。
4.反人为干扰 ：如果非法入侵者用一个频率与我们接近的发射装置如433MHZ或315MHZ，但功率却比我们大的多的发射器在我们的无线报警的附近发射区域发射信号，力图阻碍正常的通讯，我们的系统能识别到正受到干扰，不能通讯，会触发报警（如系统布防）或显示通讯失败 （如系统撤防）。 把用无线强制干扰的小偷堵在门外。
5.抗冲突保护： 如邻居系统与我们类似，探测器信号可能会相互干扰，有些信号会丢失，但因为完整或不完整的数据包信号均可送达主机，主机可对多次传送的信号进行整合以得到有用信息。
6.有效的自我测试：每次发送数据并不仅限于信息. 还有特定的密码以让主机识别这部分信息的有效性. 如果数据包是少量损坏，可自动修复。如严重损坏则标记为无效，可从下一个数据循环中提取（参考抗冲突保护部份）. 这种方法使主机可在强烈干扰下也能识别整个信息。
7.独特的通讯信号诊断工具：我们可用键盘或专用的COMLINK软件测试探测器与主机之间的通讯质量，或GSM网络的通讯信号质量，以避免探测器或主机安装在不恰当的位置。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-diyi.com/%e8%b5%84%e6%96%99%e6%89%8b%e5%86%8c/jablotron%ef%bc%88%e6%8d%b7%e8%b1%b9%ef%bc%89%e6%97%a0%e6%87%88%e5%8f%af%e5%87%bb%e7%9a%84%e5%ae%89%e5%85%a8%e6%9c%ba%e5%88%b6%e4%bf%9d%e9%9a%9c%e6%97%a0%e7%ba%bf%e9%80%9a%e8%ae%af%e5%ae%89%e5%85%a8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>谨慎选择无线防盗报警器材</title>
		<link>http://www.china-diyi.com/featured/%e8%b0%a8%e6%85%8e%e9%80%89%e6%8b%a9%e6%97%a0%e7%ba%bf%e9%98%b2%e7%9b%97%e6%8a%a5%e8%ad%a6%e5%99%a8%e6%9d%90/</link>
		<comments>http://www.china-diyi.com/featured/%e8%b0%a8%e6%85%8e%e9%80%89%e6%8b%a9%e6%97%a0%e7%ba%bf%e9%98%b2%e7%9b%97%e6%8a%a5%e8%ad%a6%e5%99%a8%e6%9d%90/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 07:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WellDone</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[项目案例]]></category>

		<category><![CDATA[JABLOTRON]]></category>

		<category><![CDATA[主机]]></category>

		<category><![CDATA[干扰]]></category>

		<category><![CDATA[报警]]></category>

		<category><![CDATA[报警主机]]></category>

		<category><![CDATA[捷豹]]></category>

		<category><![CDATA[探测器]]></category>

		<category><![CDATA[故障]]></category>

		<category><![CDATA[生产]]></category>

		<category><![CDATA[用户]]></category>

		<category><![CDATA[防盗]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-diyi.com/featured/%e8%b0%a8%e6%85%8e%e9%80%89%e6%8b%a9%e6%97%a0%e7%ba%bf%e9%98%b2%e7%9b%97%e6%8a%a5%e8%ad%a6%e5%99%a8%e6%9d%90/</guid>
		<description><![CDATA[        有安防专栏曾报道：目前，大量无线防盗产品只不过简单地采取有警情触发探测器即发报，正常状态不发报的信号方式。设若发射单元有故障则不能发报，尽管发生警情也不发报，等同于正常状态。采用这种信号方式工作的无线防盗产品，其漏报警的弊病是显而易见的。
        报道提到：在规范化过程中，对这类产品应逐步采取限期改进直至不准进人市场的严格措施。并建议：“公安部、信息产业部、安全防范行业协会及行业检测机构已对此类产品纳人管理、监督、指导、服务的工作范围，为引导无线防盗产品在我国安防市场的健康发展，产品规范化工作是行业标准化机构、开发研究机构、制造商、销售商的共同责任。目前上市的这类产品鱼龙混杂，良莠不齐，对无线防盗产品的规范化工作亟待引起各方重视。”……

        上述报道中“其漏报警的弊病是显而易见的”问题，还有另一个方面是：在国家无线电管委会只批给防盗报警器使用315MHZ和430MHZ这两个无线频率的情况下，如果盗贼随身携带一个双频率信号发生器作案的话，就可以阻塞住所有无线防盗报警器的接收通道而使其收不到探测器部分发来的无线报警信号而报不了警！
        这种信号发生器是高科技的东西吗？不是，因为从中专学校里的电子类课本里作为无线电的基础知识就有这种电路原理图。在目前电子器材供应丰富的情况下，花10元钱买几样电子器件后就能制作出这么一个信号发生器随身携带。现在很多国内生产的无线防盗报警器主机设计十分简单，只是将接收器和发射器之间的通讯调制到一个相同的频点，这样在收到探测器的发射部分发来的无线信号和编码后就触发报警。通讯中的频点调节十分原始，通过插针改变对应的位置调节频率的偏移值，至于编码也是采用固定的简单编码机制。
        针对采用这种原理而制造的无线防盗报警主机，稍具电子常识的人借助315MHZ和430MHZ频段的信号发生器，在常用的编码方式下做适当的调节，就可以很轻松的干扰无线防盗报警系统探测器和主机间的通讯，让主机无法接收探测器发送的信号。在这种情况下，这个无线防盗系统就基本等同于摆设了。遗憾的是，目前市场上铺天盖地的低价国产无线报警系统经拆解大多采用了这种方式。
        以上所谈的还是基于防盗系统的品质、选材属于优良的情况下，而很多低价的无线防盗产品不仅技术简单，其制造工艺也十分简陋，选择这样的产品，作为消费者真的要慎之又慎啊！须知防盗报警系统，不仅保护的是财产，更是生命啊！
        因此作为一套真正切实有效、稳定可靠的无线防盗报警系统，必须要避免以上这种并屏蔽、干扰的漏洞，就这方面最有效的是如下三种办法：
        1、干扰定时制：因为一般的电磁波干扰也就是几秒钟的时间，如果设定防盗报警器的处理器连续收到10钟以上的电磁波信号后就触发报警的话，那么，盗贼就很难使用电子“万能钥匙”了。
        2、定时报告制：防盗报警器前端探测器的无线发射电路周期性地；例如每10秒钟向后端的处理器发送一个表示“完好”的信号，这样，如果盗贼采用电子干扰的话，势必使防盗报警器的处理器收不到前端的探测器发来的这个“完好”的信号，而一旦处理器在收不到这个信号就开始触发报警。
        3、编码滚动制：报警主机的频率设定是恒定的，这个比较方便能进行频率测定，相对来说，无线通讯正常执行的另一个环节是编码和解码，但只要有一定的时间，也可以破解其编码方式。可是如果通过不断变码的机制，使得破解者得到的编码在下一时刻就发生了变化，这样其破解就近乎不可能了。
        无论采用以上哪种办法，都会给防盗报警器的生产厂家带来相当的难度。例如：采用“干扰定时制”后如何正确识别恶意干扰和电磁干扰的区别以克服可能带来的误报警的问题？采用“定时报告制”后如何解决增加发射能量后使探测器耗电量增大问题，而且由之前的探测器到主机单向通讯变为双向通讯，技术难度和造价增加很多！采用“编码滚动制”更是一个集合无线通讯、编码算法、软件开发的综合性高科技难度。所以，在国家目前还没有对无线防盗报警器有关技术指标有硬性规定、用户也不知情的情况下，很少会有生产厂家自找麻烦地来解决无线防盗报警器存在的这些问题。更何况，200多元售价也限制了无线报警系统不可能采用这样的技术手段。就这样，无线防盗报警器存在的这些问题也就人为地对消费者隐瞒了下来。
        如果，当所有的消费者的“知情权”都得到满足即都知道了无线防盗报警器存在这些弊病和漏洞的问题后；或者当有关部门针对无线防盗报警器存在的这些弊病和漏洞出台一种“招回”或“不准入”的硬性规定后，这些生产厂家生产的那些无线防盗报警器都将成为卖不出去的电子垃圾。
        那么，如果环境的限制一定要选择无线防盗报警，怎么办？深入的了解一款无线防盗产品是否真正解决了以上三个问题，这三个问题是关键中的关键，再此前提下，附加的安全功能越多越可靠，至于花哨的功能，则反而可以放在最后考虑。就目前国内市场而言，真正解决这些安全问题的无线防盗产品并不多见，如果真正从安全保障考虑，还是建议选择优质的进口品牌来的妥当。
        我们代理经销的Jablotron（捷豹）无线防盗系列产品就是其中的佼佼者，它不仅完美解决了上面谈到的三个主要安全隐患，更是革命性的推出“7重保护机制”， 不仅如此，Jablotron（捷豹）无线防盗产品的人性化设计也十分到位，涉及日常居家生活的方方面面都周密考虑、周到设计，更别说原装进口器材的精湛工艺了。强烈推荐！
        有关Jablotron（捷豹）更详细的资料请查看本站其他相关资料。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-diyi.com/featured/%e8%b0%a8%e6%85%8e%e9%80%89%e6%8b%a9%e6%97%a0%e7%ba%bf%e9%98%b2%e7%9b%97%e6%8a%a5%e8%ad%a6%e5%99%a8%e6%9d%90/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jablotron（捷豹）OS-360/OS-365有线室外警笛</title>
		<link>http://www.china-diyi.com/%e6%8a%a5%e8%ad%a6%e5%99%a8%e6%9d%90/jablotron%ef%bc%88%e6%8d%b7%e8%b1%b9%ef%bc%89os-360os-365%e6%9c%89%e7%ba%bf%e5%ae%a4%e5%a4%96%e8%ad%a6%e7%ac%9b/</link>
		<comments>http://www.china-diyi.com/%e6%8a%a5%e8%ad%a6%e5%99%a8%e6%9d%90/jablotron%ef%bc%88%e6%8d%b7%e8%b1%b9%ef%bc%89os-360os-365%e6%9c%89%e7%ba%bf%e5%ae%a4%e5%a4%96%e8%ad%a6%e7%ac%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 03:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WellDone</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[报警器材]]></category>

		<category><![CDATA[JABLOTRON]]></category>

		<category><![CDATA[报警]]></category>

		<category><![CDATA[捷豹]]></category>

		<category><![CDATA[接线]]></category>

		<category><![CDATA[警号]]></category>

		<category><![CDATA[警笛]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-diyi.com/%e6%8a%a5%e8%ad%a6%e5%99%a8%e6%9d%90/jablotron%ef%bc%88%e6%8d%b7%e8%b1%b9%ef%bc%89os-360os-365%e6%9c%89%e7%ba%bf%e5%ae%a4%e5%a4%96%e8%ad%a6%e7%ac%9b/</guid>
		<description><![CDATA[
        OS360/OS365 是有线带备用电池带闪灯的室外用警笛，大功率闪灯有助于快速定位报警点。
        OS360为压电式警号（适用于建筑间距较密集的公寓、排屋），OS365为电磁式警号（适用于建筑间距较松散的别墅、庄园）。
        它们均带有双防拆，打开警笛前盖或从墙上取下警笛都会触发防拆报警。电路板内置于双层罩中防潮湿空气影响。
 


技术参数：

工作电源 ：12 V DC
静态电流 ：一般 40 mA
备用电池 ：12 V / 1.3 A
输         入 ：接线末平衡电阻法
警        笛 ：120 dB
自测间隔 ：30 秒
触发延迟 ：0 秒或 15 秒可选
闪光时间 ：最多60 分钟
符合标准 ： EN 50131-1 等级 3
外型尺寸 ：230 x 158 x 75 mm

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-diyi.com/%e6%8a%a5%e8%ad%a6%e5%99%a8%e6%9d%90/jablotron%ef%bc%88%e6%8d%b7%e8%b1%b9%ef%bc%89os-360os-365%e6%9c%89%e7%ba%bf%e5%ae%a4%e5%a4%96%e8%ad%a6%e7%ac%9b/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jablotron（捷豹）OS-350 有线室外警笛</title>
		<link>http://www.china-diyi.com/%e6%8a%a5%e8%ad%a6%e5%99%a8%e6%9d%90/jablotron%ef%bc%88%e6%8d%b7%e8%b1%b9%ef%bc%89os-300305-%e6%9c%89%e7%ba%bf%e5%ae%a4%e5%a4%96%e8%ad%a6%e7%ac%9b/</link>
		<comments>http://www.china-diyi.com/%e6%8a%a5%e8%ad%a6%e5%99%a8%e6%9d%90/jablotron%ef%bc%88%e6%8d%b7%e8%b1%b9%ef%bc%89os-300305-%e6%9c%89%e7%ba%bf%e5%ae%a4%e5%a4%96%e8%ad%a6%e7%ac%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 03:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WellDone</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[报警器材]]></category>

		<category><![CDATA[JABLOTRON]]></category>

		<category><![CDATA[保护]]></category>

		<category><![CDATA[捷豹]]></category>

		<category><![CDATA[接线]]></category>

		<category><![CDATA[警号]]></category>

		<category><![CDATA[警笛]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-diyi.com/%e6%8a%a5%e8%ad%a6%e5%99%a8%e6%9d%90/jablotron%ef%bc%88%e6%8d%b7%e8%b1%b9%ef%bc%89os-300305-%e6%9c%89%e7%ba%bf%e5%ae%a4%e5%a4%96%e8%ad%a6%e7%ac%9b/</guid>
		<description><![CDATA[        OS-350 为一功能强大型电子警笛带闪灯，内部不带备用电池。该警笛的所有功能均由警笛的微控制芯片所控制。警笛具有两层坚硬盒盖封装保护，其中外部为一防雨、防锈用塑胶盒盖，内部为一层金属盒盖从而可避免因碰撞或雨淋而遭到损坏，内置磁性防拆开关可以防止任何破坏警笛的企图。
        OS-350 为压电式警笛，适用于建筑间距较密集的公寓、排屋）。






技术参数：

工作电源 ：12 V DC
静态电流 ：一般 40 mA
输         入 ：接线末平衡电阻法
警         笛 ：120 dB
自测间隔 ：30 秒
触发延迟 ：0 秒或 15 秒可选
闪光时间 ：最多60 分钟
符合标准 ： EN 50131-1 等级 3
外型尺寸 ：230 x 158 x 75 mm

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-diyi.com/%e6%8a%a5%e8%ad%a6%e5%99%a8%e6%9d%90/jablotron%ef%bc%88%e6%8d%b7%e8%b1%b9%ef%bc%89os-300305-%e6%9c%89%e7%ba%bf%e5%ae%a4%e5%a4%96%e8%ad%a6%e7%ac%9b/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jablotron（捷豹）GC-61 GSM 通讯模块</title>
		<link>http://www.china-diyi.com/%e6%8a%a5%e8%ad%a6%e5%99%a8%e6%9d%90/jablotron%ef%bc%88%e6%8d%b7%e8%b1%b9%ef%bc%89gc-61-gsm-%e9%80%9a%e8%ae%af%e6%a8%a1%e5%9d%97/</link>
		<comments>http://www.china-diyi.com/%e6%8a%a5%e8%ad%a6%e5%99%a8%e6%9d%90/jablotron%ef%bc%88%e6%8d%b7%e8%b1%b9%ef%bc%89gc-61-gsm-%e9%80%9a%e8%ae%af%e6%a8%a1%e5%9d%97/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 03:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WellDone</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[报警器材]]></category>

		<category><![CDATA[GSM]]></category>

		<category><![CDATA[JABLOTRON]]></category>

		<category><![CDATA[主机]]></category>

		<category><![CDATA[报警]]></category>

		<category><![CDATA[报警主机]]></category>

		<category><![CDATA[捷豹]]></category>

		<category><![CDATA[短信]]></category>

		<category><![CDATA[联网]]></category>

		<category><![CDATA[远程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-diyi.com/%e6%8a%a5%e8%ad%a6%e5%99%a8%e6%9d%90/jablotron%ef%bc%88%e6%8d%b7%e8%b1%b9%ef%bc%89gc-61-gsm-%e9%80%9a%e8%ae%af%e6%a8%a1%e5%9d%97/</guid>
		<description><![CDATA[        GC-61 GSM 通讯模块可使第三方报警主机通过GSM网络与报警中心通讯。该模块接收报警主机通过模拟电话线发送的数据。报警主机以Contact ID协议发送事件代码到GC-61。需要插入SIM卡以支持GSM网络工作。GC-61可以：
 通过IP和短信发送数据到一个或两个报警中心（CMS）
 通过短信命令或互联网对模块远程控制和编程
 支持GPRS IP数据传送
 可使模拟电话线做为与中心通讯的备用
技术参数：

工作电源 ：12V DC (由主机提供)
静态功耗 ：50mA
最大功耗 ：1A
工作频段 ：E-GSM/GPRS 900/1800 MHz
输出功率 ：2WGSM900， 1WGSM1800
AUX端口 ：干触点，最大60V/100mA
符合标准 ：ETSI EN 301489-1，ETSI EN 301489-7，EN 55022，EN 5030-4
辐射标准 ：ETSI EN 301419-1和EN 30151

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-diyi.com/%e6%8a%a5%e8%ad%a6%e5%99%a8%e6%9d%90/jablotron%ef%bc%88%e6%8d%b7%e8%b1%b9%ef%bc%89gc-61-gsm-%e9%80%9a%e8%ae%af%e6%a8%a1%e5%9d%97/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jablotron（捷豹）UC-282 无线防区扩展模块</title>
		<link>http://www.china-diyi.com/%e6%8a%a5%e8%ad%a6%e5%99%a8%e6%9d%90/jablotron%ef%bc%88%e6%8d%b7%e8%b1%b9%ef%bc%89uc-282-%e6%97%a0%e7%ba%bf%e9%98%b2%e5%8c%ba%e6%89%a9%e5%b1%95%e6%a8%a1%e5%9d%97/</link>
		<comments>http://www.china-diyi.com/%e6%8a%a5%e8%ad%a6%e5%99%a8%e6%9d%90/jablotron%ef%bc%88%e6%8d%b7%e8%b1%b9%ef%bc%89uc-282-%e6%97%a0%e7%ba%bf%e9%98%b2%e5%8c%ba%e6%89%a9%e5%b1%95%e6%a8%a1%e5%9d%97/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 03:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WellDone</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[报警器材]]></category>

		<category><![CDATA[JABLOTRON]]></category>

		<category><![CDATA[捷豹]]></category>

		<category><![CDATA[故障]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-diyi.com/%e6%8a%a5%e8%ad%a6%e5%99%a8%e6%9d%90/jablotron%ef%bc%88%e6%8d%b7%e8%b1%b9%ef%bc%89uc-282-%e6%97%a0%e7%ba%bf%e9%98%b2%e5%8c%ba%e6%89%a9%e5%b1%95%e6%a8%a1%e5%9d%97/</guid>
		<description><![CDATA[        UC-282 为UC-280的8防区无线扩展模块，一个UC-280最多可以接4个UC-282，可以将UC280的防区数扩大到40个。






技术参数：

工作电源 ：10.5V-16V DC
功 耗：一般50mA，最大150mA
防区输出 ：Z1-Z8防区，8个继电器输出50mA/50V
防区信号 ：3个继电器输出：防拆输出、故障输出、低电池故障输出
工作频率 ：431.92 MHz
通讯距离 ：最远 100米 (开阔区)
符合标准 ： EN 50131-1 等级 2
外型尺寸 ：195 x 140 x 45 mm+ 天线155 mm
工作环境 ：室内

]]></description>
